 |
Esportivo Regional - @esportivo.regional Redação, 10/03/2026 |
Esportivo Regional - @esportivo.regional
Redação, 10/03/2026
SOROCABA - A Taça Manchester Paulista, considerada a quarta divisão do futebol varzeano da cidade de Sorocaba, segue movimentando diversos campos neste início de temporada com a disputa da primeira fase classificatória. A competição reúne dezenas de equipes distribuídas em grupos e já começa a apontar alguns destaques nas primeiras rodadas. A organização é da Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida e Prefeitura de Sorocaba.
Entre os times com melhor desempenho até o momento estão Atl. Pq. São Bento, Chaves FC, Atlético AFA e Retranca, que mantêm 100% de aproveitamento em seus grupos. Outras equipes também aparecem fortes na briga pela classificação, como Cerâmica União, Ponto Final, Canelada FC, Ferroviária V. Progresso e Canto do Rio, que lideram suas chaves ou aparecem entre os primeiros colocados. A competição também chama atenção pelo grande número de gols marcados nas primeiras rodadas, reforçando o caráter ofensivo do futebol varzeano sorocabano e o equilíbrio entre diversas equipes.
A rodada que seria realizada no domingo (8 de março) acabou sendo adiada para o próximo dia 15 devido às fortes chuvas registradas na cidade. Com isso, os jogos programados para campos como CE Dr. Pitico, CE Pinheiros, Aparecidinha e Brig. Tobias foram remarcados, mantendo a expectativa por mudanças nas lideranças dos grupos e possíveis definições importantes na briga pela classificação para a próxima fase da competição.
Primeira Fase – Classificatória
6ª Semana – 08/03/2026 (Domingo)
08/03 – 8h30 – Grupo C – Portuguesa/Pacaembu x Estação da Resenha (CE Brig. Tobias)
08/03 – 8h30 – Grupo I – CA Eucaliptos x Condomínio (CE Dr. Pitico)
08/03 – 8h30 – Grupo I – SESE x Da Linha Pra Baixo (Aparecidinha)
08/03 – 8h30 – Grupo L – Real Sorocaba/Instituto Cidão x União HDS (Corinthinha Éden)
08/03 – 10h30 – Grupo B – Jardim Gonçalves x Avanti Éden (Jd. Gonçalves)
08/03 – 10h30 – Grupo C – U. Aparecidinha/Hollys x Águia Real (Aparecidinha)
08/03 – 10h30 – Grupo D – AD Itapemirim x Alvorada FC (CE Pinheiros)
08/03 – 10h30 – Grupo D – Família Só Humildade x Chaves (CE Dr. Pitico)
08/03 – 10h30 – Grupo E – CNC x Sevilla (CE Brig. Tobias)
08/03 – 10h30 – Grupo F – Camisa 10 x Cornetas Vila Helena (Amanda de Almeida)
08/03 – 10h30 – Grupo J – Atl. Terras de Arieta x Noguerense (Corinthinha Éden)
08/03 – 10h30 – Grupo J – Juventus Vila Barão x Fut Art (Arena Zé Leite)
08/03 – 13h30 – Grupo E – Santana x Alvinegro (Aparecidinha)
08/03 – 13h30 – Grupo F – Fênix FC x São João/Genebra (CE Dr. Pitico)
08/03 – 13h30 – Grupo G – Gratidão FC x Bandeirantes (Campo do Jair)
08/03 – 13h30 – Grupo G – Zacarias x Atlético Pq. São Bento (CE Pinheiros)
08/03 – 15h30 – Grupo B – Beira Rio/Heating Part’s x Beco FM (CE Dr. Pitico)
08/03 – 15h30 – Grupo M – União Borussia x XX de Novembro (Campo do Jair)
08/03 – 15h30 – Grupo N – Borussia Jd. Eucaliptos x Brigadeiro EC (CE Pinheiros)
Classificação – 1ª Fase (simplificada)
Grupo A
1º) Real Nogueira, 4 pts, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrota, saldo +6
2º) Red Bull Sorocaba, 4 pts, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrota, saldo +4
3º) Grêmio Carandá, 1 pt, 2 jogos, 0 vitória, 2 empates, 0 derrota, saldo 0
4º) Real Éden/Renascer, 0 pt, 2 jogos, 0 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -10
Grupo B
1º) União, 9 pts, 4 jogos, 3 vitórias, 0 empate, 1 derrota, saldo +5
2º) Beco FM, 6 pts, 3 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 1 derrota, saldo +5
3º) Beira Rio/Heating Part’s, 4 pts, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, saldo -1
4º) Jardim Gonçalves, 3 pts, 3 jogos, 1 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -2
5º) Avanti Éden, 1 pt, 3 jogos, 0 vitória, 1 empate, 2 derrotas, saldo -7
Grupo C
1º) U. Aparecidinha/Hollys, 4 pts, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, saldo +2
2º) Portuguesa/Pacaembu, 4 pts, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrota, saldo +1
3º) Estação da Resenha, 4 pts, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrota, saldo +1
4º) Águia Real, 3 pts, 2 jogos, 1 vitória, 0 empate, 1 derrota, saldo 0
5º) Grêmio Itapemirim, 1 pt, 3 jogos, 0 vitória, 1 empate, 2 derrotas, saldo -4
Grupo D
1º) Chaves FC, 9 pts, 3 jogos, 3 vitórias, 0 empate, 0 derrota, saldo +7
2º) Família Só Humildade, 6 pts, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 0 derrota, saldo +3
3º) Alvorada FC, 3 pts, 2 jogos, 1 vitória, 0 empate, 1 derrota, saldo 0
4º) Unidos da Villa, 0 pt, 2 jogos, 0 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -5
5º) AD Itapemirim, 0 pt, 2 jogos, 0 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -5
Grupo E
1º) Ferroviária V. Progresso, 7 pts, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 0 derrota, saldo +7
2º) FC Sant’ana, 6 pts, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 0 derrota, saldo +7
3º) Alvinegro, 2 pts, 2 jogos, 0 vitória, 2 empates, 0 derrota, saldo 0
4º) Sevilla FC, 1 pt, 3 jogos, 0 vitória, 1 empate, 2 derrotas, saldo -8
5º) CNC, 0 pt, 2 jogos, 0 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -6
Grupo F
1º) São João/Genebra, 5 pts, 3 jogos, 1 vitória, 2 empates, 0 derrota, saldo +4
2º) Cornetas Vila Helena, 4 pts, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrota, saldo +2
3º) Fênix FC, 3 pts, 2 jogos, 1 vitória, 0 empate, 1 derrota, saldo 0
4º) Camisa 10, 3 pts, 2 jogos, 1 vitória, 0 empate, 1 derrota, saldo -2
5º) Voe/Iporanga, 1 pt, 3 jogos, 0 vitória, 1 empate, 2 derrotas, saldo -3
Grupo G
1º) Atl. Pq. São Bento, 9 pts, 3 jogos, 3 vitórias, 0 empate, 0 derrota, saldo +19
2º) Zacarias, 4 pts, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrota, saldo +1
3º) Pitbulls, 2 pts, 3 jogos, 0 vitória, 2 empates, 1 derrota, saldo -2
4º) Bandeirantes B. Tobias, 1 pt, 2 jogos, 0 vitória, 1 empate, 1 derrota, saldo -8
5º) Gratidão FC, 0 pt, 2 jogos, 0 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -11
Grupo H
1º) Enquadros, 6 pts, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 0 derrota, saldo +5
2º) Ajax, 3 pts, 2 jogos, 1 vitória, 0 empate, 1 derrota, saldo +2
3º) Unidos Paineiras/Villeta, 1 pt, 2 jogos, 0 vitória, 1 empate, 1 derrota, saldo -3
4º) GER Vila Barão/Village, 1 pt, 2 jogos, 0 vitória, 1 empate, 1 derrota, saldo -4
Grupo I
1º) Condomínio, 6 pts, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 0 derrota, saldo +3
2º) SESE, 3 pts, 2 jogos, 1 vitória, 0 empate, 1 derrota, saldo +3
3º) CA Eucaliptos, 3 pts, 2 jogos, 1 vitória, 0 empate, 1 derrota, saldo -3
4º) Da Linha Pra Baixo, 0 pt, 2 jogos, 0 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -3
Grupo J
1º) Cerâmica União, 9 pts, 4 jogos, 3 vitórias, 0 empate, 1 derrota, saldo +9
2º) Noguerense, 6 pts, 3 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 1 derrota, saldo +11
3º) Juventus Vila Barão, 6 pts, 3 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 1 derrota, saldo +10
4º) Terras de Arieta, 3 pts, 3 jogos, 1 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -6
5º) Fut Art, 0 pt, 3 jogos, 0 vitória, 0 empate, 3 derrotas, saldo -23
Grupo L
1º) Canelada FC, 6 pts, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 0 derrota, saldo +5
2º) Colorado, 4 pts, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrota, saldo +4
3º) União HDS, 1 pt, 2 jogos, 0 vitória, 1 empate, 1 derrota, saldo -2
4º) Real Sorocaba, 0 pt, 2 jogos, 0 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -4
Grupo M
1º) Atlético Habiteto, 7 pts, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 0 derrota, saldo +6
2º) XX de Novembro, 6 pts, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 0 derrota, saldo +7
3º) Montreal, 4 pts, 3 jogos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, saldo -3
4º) União Borussia, 1 pt, 2 jogos, 0 vitória, 1 empate, 1 derrota, saldo -2
5º) Dinamarca, 1 pt, 4 jogos, 0 vitória, 1 empate, 3 derrotas, saldo -8
Grupo N
1º) Atlético AFA, 9 pts, 3 jogos, 3 vitórias, 0 empate, 0 derrota, saldo +5
2º) Brigadeiro EC, 6 pts, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 0 derrota, saldo +3
3º) Borussia Jd. Eucaliptos, 3 pts, 2 jogos, 1 vitória, 0 empate, 1 derrota, saldo -1
4º) Porto Habiteto, 3 pts, 3 jogos, 1 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -3
5º) União Sabiá João Romão, 0 pt, 4 jogos, 0 vitória, 0 empate, 4 derrotas, saldo -4
Grupo O
1º) Canto do Rio, 7 pts, 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 0 derrota, saldo +5
2º) Jardim Refúgio, 4 pts, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrota, saldo +4
3º) Juventus Mineirão, 4 pts, 2 jogos, 1 vitória, 1 empate, 0 derrota, saldo +1
4º) Garra/Inter da Vila, 1 pt, 3 jogos, 0 vitória, 2 empates, 1 derrota, saldo -6
5º) Casa Branca, 0 pt, 2 jogos, 0 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -4
Grupo P
1º) Retranca, 6 pts, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 0 derrota, saldo +5
2º) Real Valência, 6 pts, 2 jogos, 2 vitórias, 0 empate, 0 derrota, saldo +4
3º) Nacional AC, 0 pt, 2 jogos, 0 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -4
4º) Fênix Brig. Tobias, 0 pt, 2 jogos, 0 vitória, 0 empate, 2 derrotas, saldo -5