CLASSIFICAÇAO
Grupo A
1º) Real Nogueira - 4 pts, 2 jr, 1 vit, 1 emp, 0 derr, sg +6, 6 gm, 0 gs, 66,7%
2º) Red Bull Sorocaba - 4 pts, 2 jr, 1 vit, 1 emp, 0 derr, sg +4, 5 gm, 1 gs, 66,7%
3º) Grêmio Desp. Carandá - 2 pts, 2 jr, 0 vit, 2 emp, 0 derr, sg 0, 0 gm, 0 gs, 33,3%
4º) Real Éden/Renascer - 0 pts, 2 jr, 0 vit, 0 emp, 2 derr, sg -10, 1 gm, 11 gs, 0,0%
Grupo B
1º) Beco FM - 9 pts, 4 jr, 3 vit, 0 emp, 1 derr, sg +7, 11 gm, 4 gs, 75,0%
2º) EC União - 9 pts, 4 jr, 3 vit, 0 emp, 1 derr, sg +5, 10 gm, 5 gs, 75,0%
3º) AEC Jardim Gonçalves - 6 pts, 4 jr, 2 vit, 0 emp, 2 derr, sg +1, 9 gm, 8 gs, 50,0%
4º) AA Beira Rio/Heating Part’s - 4 pts, 4 jr, 1 vit, 1 emp, 2 derr, sg -3, 7 gm, 10 gs, 33,3%
5º) Avanti Éden - 1 pt, 4 jr, 0 vit, 1 emp, 3 derr, sg -10, 3 gm, 13 gs, 8,3%
Grupo C
1º) EC U. Aparecidinha/Hollys - 7 pts, 4 jr, 2 vit, 1 emp, 1 derr, sg +4, 9 gm, 5 gs, 58,3%
2º) AA Portuguesa/Pacaembu - 7 pts, 3 jr, 2 vit, 1 emp, 0 derr, sg +3, 9 gm, 6 gs, 77,8%
3º) EC Estação Resenha - 4 pts, 3 jr, 1 vit, 1 emp, 1 derr, sg -1, 5 gm, 6 gs, 44,4%
4º) Águia Real FC - 3 pts, 3 jr, 1 vit, 0 emp, 2 derr, sg -2, 4 gm, 6 gs, 33,3%
5º) Grêmio Itapemirim FC - 1 pt, 3 jr, 0 vit, 1 emp, 2 derr, sg -4, 5 gm, 9 gs, 11,1%
Grupo D
1º) Chaves FC - 12 pts, 4 jr, 4 vit, 0 emp, 0 derr, sg +9, 13 gm, 4 gs, 100%
2º) Alvorada FC - 6 pts, 3 jr, 2 vit, 0 emp, 1 derr, sg +1, 7 gm, 6 gs, 66,7%
3º) Família Só Humildade FC - 6 pts, 3 jr, 2 vit, 0 emp, 1 derr, sg +1, 6 gm, 5 gs, 66,7%
4º) EC Unidos da Villa - 0 pts, 3 jr, 0 vit, 0 emp, 3 derr, sg -5, 1 gm, 6 gs, 0,0%
5º) AD Itapemirim - 0 pts, 3 jr, 0 vit, 0 emp, 3 derr, sg -6, 3 gm, 9 gs, 0,0%
Grupo E
1º) FC Sant’ana - 9 pts, 3 jr, 3 vit, 0 emp, 0 derr, sg +8, 11 gm, 3 gs, 100%
2º) AA Ferroviária/Vila Progresso - 7 pts, 3 jr, 2 vit, 1 emp, 0 derr, sg +7, 8 gm, 1 gs, 77,8%
3º) AEC Alvinegro - 5 pts, 4 jr, 1 vit, 2 emp, 1 derr, sg +2, 8 gm, 6 gs, 41,7%
4º) Sevilla FC - 4 pts, 4 jr, 1 vit, 1 emp, 2 derr, sg -5, 6 gm, 11 gs, 33,3%
Grupo F
1º) Cornetas Vila Helena - 7 pts, 3 jr, 2 vit, 1 emp, 0 derr, sg +4, 10 gm, 6 gs, 77,8%
2º) EC São João/Genebra - 6 pts, 4 jr, 1 vit, 3 emp, 0 derr, sg +4, 11 gm, 7 gs, 50,0%
3º) Fênix FC - 4 pts, 3 jr, 1 vit, 1 emp, 1 derr, sg 0, 4 gm, 4 gs, 44,4%
4º) Camisa 10 FC - 3 pts, 3 jr, 1 vit, 0 emp, 2 derr, sg -4, 6 gm, 10 gs, 33,3%
5º) Voe FC/Iporanga - 1 pt, 3 jr, 0 vit, 1 emp, 2 derr, sg -4, 3 gm, 7 gs, 11,1%
Grupo G
1º) Atlético Pq. São Bento - 12 pts, 4 jr, 4 vit, 0 emp, 0 derr, sg +23, 26 gm, 3 gs, 100%
2º) CA Zacarias - 4 pts, 3 jr, 1 vit, 1 emp, 1 derr, sg -3, 4 gm, 7 gs, 44,4%
3º) Gratidão FC - 3 pts, 3 jr, 1 vit, 0 emp, 2 derr, sg -8, 8 gm, 16 gs, 33,3%
4º) Pitbulls FC - 2 pts, 3 jr, 0 vit, 2 emp, 1 derr, sg -1, 3 gm, 4 gs, 22,2%
5º) EC Bandeirantes/Brigadeiro Tobias - 1 pt, 3 jr, 0 vit, 1 emp, 2 derr, sg -11, 6 gm, 17 gs, 11,1%
Grupo H
1º) AEC Enquadros - 6 pts, 2 jr, 2 vit, 0 emp, 0 derr, sg +5, 5 gm, 0 gs, 100%
2º) Ajax FC - 3 pts, 2 jr, 1 vit, 0 emp, 1 derr, sg +2, 5 gm, 3 gs, 50,0%
3º) Unidos Paineiras/Villeta - 1 pt, 2 jr, 0 vit, 1 emp, 1 derr, sg -3, 0 gm, 3 gs, 0,0%
4º) GER Vila Barão/Village - 1 pt, 2 jr, 0 vit, 1 emp, 1 derr, sg -4, 1 gm, 5 gs, 0,0%
Grupo I
1º) Condomínio FC - 6 pts, 3 jr, 2 vit, 0 emp, 1 derr, sg +2, 5 gm, 3 gs, 66,7%
2º) Atlético Eucaliptos - 6 pts, 3 jr, 2 vit, 0 emp, 1 derr, sg -2, 4 gm, 6 gs, 66,7%
3º) SESE - 4 pts, 3 jr, 1 vit, 1 emp, 1 derr, sg +3, 8 gm, 5 gs, 44,4%
4º) Da Linha Pra Baixo - 1 pt, 3 jr, 0 vit, 1 emp, 2 derr, sg -3, 6 gm, 9 gs, 11,1%
Grupo J
1º) AA Juventus Vila Barão - 9 pts, 4 jr, 3 vit, 0 emp, 1 derr, sg +30, 31 gm, 1 gs, 75,0%
2º) Noguerense FC - 9 pts, 4 jr, 3 vit, 0 emp, 1 derr, sg +16, 17 gm, 1 gs, 75,0%
3º) EC Cerâmica União - 9 pts, 4 jr, 3 vit, 0 emp, 1 derr, sg +9, 17 gm, 8 gs, 75,0%
4º) Atl. Terras de Arieta - 3 pts, 4 jr, 1 vit, 0 emp, 3 derr, sg -12, 4 gm, 16 gs, 25,0%
5º) Fut Art FC - 0 pts, 4 jr, 0 vit, 0 emp, 4 derr, sg -43, 4 gm, 47 gs, 0,0%
Grupo K
1º) Ponto Final EC - 10 pts, 4 jr, 3 vit, 1 emp, 0 derr, sg +11, 14 gm, 3 gs, 83,3%
2º) Unidos Zona Oeste - 10 pts, 4 jr, 3 vit, 1 emp, 0 derr, sg +7, 10 gm, 3 gs, 83,3%
3º) CA Bermejo - 6 pts, 4 jr, 2 vit, 0 emp, 2 derr, sg 0, 6 gm, 6 gs, 50,0%
Grupo L
1º) Colorado - 7 pts, 3 jr, 2 vit, 1 emp, 0 derr, sg +3, 7 gm, 4 gs, 77,8%
2º) Canelada FC - 6 pts, 3 jr, 2 vit, 0 emp, 1 derr, sg +3, 6 gm, 3 gs, 66,7%
3º) União HDS - 4 pts, 3 jr, 1 vit, 1 emp, 1 derr, sg -1, 2 gm, 3 gs, 44,4%
4º) Real Sorocaba - 0 pts, 3 jr, 0 vit, 0 emp, 3 derr, sg -5, 4 gm, 9 gs, 0,0%
Grupo M
1º) EC XX de Novembro - 9 pts, 3 jr, 3 vit, 0 emp, 0 derr, sg +18, 22 gm, 4 gs, 100%
2º) Atleta Cidadão/Atlético Habiteto - 7 pts, 3 jr, 2 vit, 1 emp, 0 derr, sg +6, 9 gm, 3 gs, 77,8%
3º) CA Montreal - 4 pts, 3 jr, 1 vit, 1 emp, 1 derr, sg -3, 6 gm, 9 gs, 44,4%
4º) AE União Borussia - 1 pt, 3 jr, 0 vit, 1 emp, 2 derr, sg -13, 4 gm, 17 gs, 16,7%
5º) Dinamarca FC - 1 pt, 4 jr, 0 vit, 1 emp, 3 derr, sg -8, 5 gm, 13 gs, 8,3%
Grupo N
1º) Brigadeiro EC - 9 pts, 3 jr, 3 vit, 0 emp, 0 derr, sg +11, 14 gm, 3 gs, 100%
2º) Atlético AFA - 9 pts, 3 jr, 3 vit, 0 emp, 0 derr, sg +5, 8 gm, 3 gs, 100%
3º) Porto Habiteto - 3 pts, 3 jr, 1 vit, 0 emp, 2 derr, sg -3, 5 gm, 8 gs, 33,3%
4º) Borussia Jd. Eucaliptos - 3 pts, 3 jr, 1 vit, 0 emp, 2 derr, sg -9, 3 gm, 12 gs, 33,3%
5º) União Sabiá João Romão - 0 pts, 4 jr, 0 vit, 0 emp, 4 derr, sg -4, 4 gm, 8 gs, 0,0%
Grupo O
1º) Canto do Rio - 7 pts, 3 jr, 2 vit, 1 emp, 0 derr, sg +5, 10 gm, 5 gs, 77,8%
2º) Jardim Refúgio - 4 pts, 2 jr, 1 vit, 1 emp, 0 derr, sg +4, 6 gm, 2 gs, 66,7%
3º) Juventus Mineirão - 4 pts, 2 jr, 1 vit, 1 emp, 0 derr, sg +1, 4 gm, 3 gs, 66,7%
4º) Garra/Inter da Villa - 1 pt, 3 jr, 0 vit, 2 emp, 1 derr, sg -6, 3 gm, 9 gs, 11,1%
5º) Casa Branca - 0 pts, 2 jr, 0 vit, 0 emp, 2 derr, sg -4, 3 gm, 7 gs, 0,0%
Grupo P
1º) Retranca - 6 pts, 2 jr, 2 vit, 0 emp, 0 derr, sg +5, 6 gm, 1 gs, 100%
2º) Real Valência - 6 pts, 2 jr, 2 vit, 0 emp, 0 derr, sg +4, 4 gm, 0 gs, 100%
3º) Nacional AC - 0 pts, 2 jr, 0 vit, 0 emp, 2 derr, sg -4, 1 gm, 5 gs, 0,0%
4º) Fênix Brig. Tobias - 0 pts, 2 jr, 0 vit, 0 emp, 2 derr, sg -5, 0 gm, 5 gs, 0,0%
SEJA PARCEIRO E ANUNCIE NO ESPORTIVO
(FALE CONOSC0 - CLICK AQUI)